Woking Borough Council
Civic OfficesGloucester SquareWokingSurreyGU21 6YL
Telephone: 01483 755855
Jump to:
Formally adopted by the Planning Committee on 17 March 2009.
Items may be requested by Woking Borough Council at the pre-application stage, at validation or during the assessment but not specifically required for validation of an application. Items requested by the Council will be considered essential to the full and proper assessment of your planning application. Please read the notes.
| Lighting assessment | Note 9 |
|---|
| Site survey plan | Note 18 |
|---|
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| Ventilation/extraction statement | Note 23 |
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Ventilation/extraction statement | Note 23 |
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Ventilation/extraction statement | Note 23 |
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Ventilation/extraction statement | Note 23 |
None.
| Contamination assessment | Note 6 |
|---|---|
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Site survey plan | Note 18 |
None.
None.
| Site survey plan | Note 18 |
|---|
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Services connections | Note 16 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
|---|
| Contamination assessment | Note 6 |
|---|---|
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Site survey plan | Note 18 |
| Telecommunications - plans and elevations to describe the proposal |
Note 19 |
|---|---|
| Telecommunications - supplementary information | Note 20 |
Same as full planning.
Same as original application.
| Air quality assessment | Note 1 |
|---|---|
| Archaeological assessment | Note 2 |
| Community involvement statement | Note 3 |
| Community use (loss of) assessment - including pubs | Note 4 |
| Construction waste and materials | Note 5 |
| Contamination assessment | Note 6 |
| Drainage and ground water | Note 17 |
| Environmental impact assessment | Note 7 |
| Licensed premises development | Note 8 |
| Lighting assessment | Note 9 |
| Locally listed buildings statement | Note 10 |
| Noise and vibration impact assessment | Note 11 |
| Police neighbourhood team | Note 12 |
| Public art proposals | Note 13 |
| Regeneration statement | Note 14 |
| Retail impact assessment | Note 15 |
| Services connections | Note 16 |
| Sewerage and surface water drainage, ground water impact assessment |
Note 17 |
| Site survey plan | Note 18 |
| Thames Basin SPA appropriate assessment information | Note 21 |
| TV/radio/radar interference assessment | Note 22 |
| Ventilation/extraction statement | Note 23 |
None.